Важной характеристикой при выборе источника света для помещений является яркость светильника. От уровня освещенности помещения зависит наше здоровье. И далеко не верное утверждение, что чем ярче, тем лучше. Свет должен быть комфортным каждый для своих задач. Таким образом, хорошо должны быть освещены рабочие помещения, учебные классы. Умеренно освещаются жилые комнаты. Не требуют яркого света прихожие, технические помещения. При этом стоит помнить, что детская комната для школьников должна быть освещена как рабочий кабинет или учебный класс во время выполнения домашнего задания. Также как и кухня во время приготовления еды должна быть освещена по нормам для освещения рабочих пространств. Но во время вечернего отдыха, что на кухне, что в детской, не должно быть много света.
В настоящее время существуют нормы и стандарты освещенности обязательные для правильного подбора осветительного оборудования. В России основным таким документом является СНИП 23-05-95, изданный еще в 1995 году и постоянно обновляющийся согласно современным требованиям. Обновленным вариантом такого документа является свод правил Естественного и искусственного освещения от 20 мая 2011 года - СП 52.13330.2011
В данном документе даны нормативы уровня освещенности для следующих категорий:
- Освещение помещений производственных и складских зданий
- Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий
- Освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий
- Наружное освещение городских и сельских поселений
- Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений
- Витринное освещение
- Рекламное освещение
- Аварийное (освещение безопасности и эвакуационное), охранное и дежурное освещение
Существуют не только минимальные нормы, но и максимально допустимые. Это в особенности касается рекламного освещения и освещения витрин, чтобы не создавать световое загрязнения.
Ниже приведена таблица норм освещенности некоторых категорий по СНиП 23-05-95
Нормы освещенности указаны в люксах для рабочей поверхности: если это кабинет, читальный зал или рабочая зона - то это высота стола (это высота обычно 0,8 метра от пола - Г-0.8); если это лестница, вестибюль, спортивный зал, дорога - то это: пол, полотно дороги, и т.п.(Г-0.0).
Освещенность помещений жилых зданий. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Жилые комнаты, гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий | 150 |
Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши | 150 |
Детские | 200 |
Кабинеты, библиотеки | 300 |
Внутриквартирные коридоры, холлы | 50 |
Кладовые, подсобные | 300 |
Гардеробные | 75 |
Сауна, раздевалки, бассейн | 100 |
Тренажерный зал | 150 |
Биллиардная | 300 |
Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | 50 |
Помещение консьержа | 150 |
Лестницы | 20 |
Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | 30 |
Колясочные, велосипедные | 30 |
Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | 20 |
Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | 20 |
Шахты лифтов | 5 |
Обратите внимание, что нормы для жилых помещений не такие уж и высокие. Но это минимальные требования. Из за недостатка света многие дополнительно подсвечивают поверхность рабочего стола.
Освещение помещений административных зданий. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства | 300 |
Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | 500 |
Машинописные бюро | 400 |
Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала | 400 |
Читальные залы | 400 |
Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | 300 |
Читательские каталоги | 200 |
Лингафонные кабинеты | 300 |
Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | 75 |
Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв. м | 300 |
Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м | 300 |
Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | 400 |
Конференцзалы, залы заседаний | 200 |
Фойе и тамбуры | 150 |
Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
Аналитические лаборатории | 500 |
Весовые, термостатные | 300 |
Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектро- графические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгено- структурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | 400 |
Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | 200 |
Архивы проб, хранение реактивов | 100 |
Моечные | 300 |
Освещенность образовательных учреждений. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ интернатов, среднеспециальных и профессионально- технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие | 500 |
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений | 400 |
Кабинеты информатики и вычислительной техники | 200 |
Учебные кабинеты технического черчения и рисования | 500 |
Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | 400 |
Мастерские по обработке металлов и древесины | 300 |
Инструментальная, комната мастера инструктора | 300 |
Кабинеты обслуживающих видов труда | 400 |
Спортивные залы | 200 |
Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | 50 |
Крытые бассейны | 150 |
Актовые залы, киноаудитории | 200 |
Эстрады актовых залов, кабинеты и комнаты преподавателей | 300 |
Рекреации | 150 |
Освещенность детских дошкольных учреждений. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Приемные, раздевальные | 200 |
Групповые, игральные, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | 400 |
Спальные | 150 |
Изоляторы, комнаты для заболевших детей | 200 |
Палаты, спальные комнаты | 100 |
Залы спортивных игр, залы аэробики, гимнастики, борьбы, кегельбан | 200 |
Зал бассейна | 150 |
Освещенность предприятий общественного питания. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | 200 |
Раздаточные | 300 |
Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи, моечные посуды | 200 |
Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | 300 |
Изготовление шоколада и конфет | 400 |
Производство мороженого, напитков | 300 |
Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | 200 |
Загрузочные, кладовые | 75 |
Освещенность гостиниц. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Бюро обслуживания, помещения дежурного обслуживающего персонала | 200 |
Гостиные, номера | 150 |
Освещенность медицинских учреждений. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Кабинеты приема пациентов, кабинеты других медицинских специалистов |
300-500 |
Операционные помещения | 400 |
Лабораторные, препараторские, процедурные помещения | 300 |
Регистратура | 200 |
Стерилизационные, моечные помещения | 200 |
Ожидальные помещения, палаты | 150 |
Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств | 150 |
Коридоры, лестничные клетки | 100 |
Умывальники, уборные, курительные | 75 |
Душевые, гардеробные, лестницы | 50 |
Освещенность аптек | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная | 500 |
Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | 300 |
Площадь для посетителей в зале обслуживания, стерилизационная, моечная | 200 |
Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | 150 |
Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | 75 |
Кладовая тары | 50 |
Освещение предприятий бытового обслуживания населения | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Бани: ожидальные- остывочные; | 150 |
Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные; | 75 |
Бани: бассейны | 100 |
Парикмахерские: мужской, женский залы | 400 |
Парикмахерские: косметический кабинет | 500 |
Фотографии: приемка и выдача заказов; | 200 |
Фотографии: съемочный зал фотоателье; | 100 |
Фотографии: фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | 200 |
Прачечные: приемка и выдача белья, стирка, приготовление растворов, упаковка белья | 200 |
Прачечные: хранение белья | 75 |
Прачечные: хранение стиральных материалов | 50 |
Прачечные: сушильно- гладильные отделения: | 300 |
Прачечные: починка белья | 750 |
Прачечные самообслуживания | 200 |
Ателье химчистки одежды: приемка и выдача одежды, помещения химчистки | 200 |
Ателье химчистки одежды: выведение пятен | 500 |
Ателье химчистки одежды: хранение химикатов | 50 |
Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды | 750 |
Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов, утюжные, декатировочные | 300 |
Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки | 500 |
Ремонтные мастерские | 750 |
Студия звукозаписи | 200 |
Освещенность магазинов. | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Торговые залы супермаркетов | 500 |
Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | 300 |
Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | 400 |
Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | 200 |
Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 |
Отделы заказов, бюро обслуживания | 200 |
Помещения для подготовки товаров к продаже: разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | 200 |
Помещения для подготовки товаров к продаже: помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | 300 |
Помещения главных касс | 300 |
Мастерские подгонки готового платья | 400 |
Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | 300 |
Освещенность банковских и страховых учреждений | |
---|---|
Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк. |
Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | 400 |
Помещения отдела инкассации, инкассаторная | 300 |
Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | 200 |
Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты | 400 |
Помещение вводнокабельного оборудования | 200 |
Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | 400 |
Комната изготовления, обработки и хранения идентифи- кационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам | 400 |
Помещения для обслуживания физических лиц | 300 |
Помещение сейфовой | 150 |
Смотровой коридор | 75 |
Полный перечень объектов с нормами освещенности можно посмотреть в своде правил по нормам освещенности в редакции от 2011 года.
0 комментариев